| 部位 | 构 件 | 起步钢筋 | 起步距离 | 依 据 | 备注 | 
| 基础 | 独立基础 | 底板双向钢筋 | 1/2板筋间距且≤75mm | 16G101-3第69页 | 执行 | 
| 1/2板筋间 | 16G101-3第69页 | 执行 | |||
| 条形基础 | 底板钢筋 | 1/2板筋间距且≤75mm | 16G101-3第76页 | 参考执行 | |
| 1/2板筋间 | 16G101-3第76页 | 参考执行 | |||
| 基础梁 | 箍筋 | 50mm | 16G101-3第79-80页 | 执行 | |
| 地下框架梁 | 箍筋 | 50mm | 12G901-3第5-2页 | 参考 | |
| 梁板式筏形基础 | 板筋 | 1/2板筋间距且≤75mm | 16G101-3第89页 | 执行 | |
| 1/2板筋间距且≤75mm | 12G901-3第3-36`3-37页 | 不作为依据 | |||
| 平板式筏形基础 | 板筋 | 1/2板筋间距且≤75mm | 16G101-3第93页 | 执行 | |
| 基础连系梁 | 箍筋 | 50mm | 16G101-3第105页 | 执行 | |
| 剪力墙 | 连梁箍筋 | 50mm | 16G101-1第78页 | 执行 | |
| 水平分布筋 | 50mm、100mm | 16G101-1第71`74页 | 执行 | ||
| 竖向分布筋 | 100mm | 16G101-1第71`74页 | 参考执行 | ||
| 50mm | 16G101-1第99页 | 不作为依据 | |||
| 竖向分布筋间距 | 16G101-1第77页 | 参考 | |||
| 竖向分布筋间距 | 16G101-1第77页 | 参考执行 | |||
| 100mm | 16G101-1第77页 | 参考执行 | |||
| 柱 | 箍筋 | 50mm、100mm | 16G101-1第67`68页 | 执行 | |
| 50mm | 12G901-1第3-18页 | 参考 | |||
| 50mm | 12G901-1第3-18页 | 参考 | |||
| 50mm | 12G901-1第2-8页 | 参考 | |||
| 梁 | 框架梁、非框架梁 | 箍筋 | 50mm | 16G101-1第88`89页 | 执行 | 
| 16G101-1第88`89页 | 执行 | ||||
| 12G901-3第3-32页 | 参考 | ||||
| 悬挑梁 | 箍筋 | 50mm | 16G101-1第92页 | 执行 | |
| 框支梁 | 箍筋 | 50mm | 16G101-1第96页 | 执行 | |
| 井字粱 | 箍筋 | 50mm | 16G101-1第98页 | 执行 | |
| 柱上板带暗梁 | 箍筋 | 50mm | 16G101-1第105页 | 执行 | |
| 板 | 楼(屋)面板 | 受力钢筋 | 1/2板筋间距 | 16G101-1第99页 | 执行 | 
| 分布钢筋 | 50mm | 16G101-1第100页 | 不作为依据 | ||
| 有暗梁板带 | 板筋 | 1/2板筋间距 | 16G101-1第105页 | 参考 | |
| 悬挑板 | 受力钢筋 | 1/2板筋间距 | 16G101-1第103页 | 执行 | |
| 分布钢筋 | 50mm | 16G101-1第103页 | 不作为依据 | ||
本文来源:豆丁施工






 
            

