化学锚栓
型号
HM-200
性能指标
安装数据表
锚栓规格 | 钻孔直径 | 钻孔深度 | 螺栓长度 | 最小基材厚度 | 最大被固定物厚度 | 被固定物开孔直径 | 推荐扭紧扭矩 | 抗拉力设计值 | 抗剪力设计值 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Nm | kN | kN |
M10 | 12 | 90 | 130 | 130 | 20 | 12 | 20 | 13.8 | 12.6 |
M12 | 14 | 110 | 160 | 160 | 27 | 14 | 40 | 19.8 | 18.3 |
M16 | 18 | 125 | 190 | 175 | 35 | 18 | 80 | 28.9 | 34.6 |
M20 | 25 | 170 | 260 | 220 | 65 | 25 | 150 | 52.4 | 54.0 |
M24 | 28 | 210 | 300 | 270 | 63 | 28 | 200 | 75.5 | 77.8 |
M30 | 35 | 280 | 380 | 340 | 70 | 35 | 400 | 121.3 | 163.7 |
固化时间表
环境温度 | -5℃ | 0℃ | 5℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ |
凝胶时间 | 30min | 20min | 14min | 9min | 5min | 4min | 2min |
固化时间 | 6hour | 3hour | 90min | 70min | 45min | 25min | 15min |
混凝土强度影响系数
标号 | C25 | C30 | C35 | C40 |
系数 | 0.95 | 1.0 | 1.05 | 1.10 |
运输储存
本品属非危险品,按一般化学建材运输
运输途中不得暴晒、雨淋或损坏包装
本品应避光储存在阴凉(5℃~25℃)、干燥的库房内,储存期12个月